价格对比
分组名称 | default分组 | VIP分组 | Gemini分组 | 备用分组(规划中) | |
---|---|---|---|---|---|
分组倍率 | 3倍 | 3倍 | 0.3倍 | 未定 | |
汇率 | 1 人民币兑 1 美元(只需看分组和模型倍率) | ||||
模型价格 | 点击"模型价格"页面查看 | ||||
渠道 | 同VIP分组 | 官方、AWS、谷歌云、Azure等混合 | Google官方渠道 | 线路尚未正式启用 | |
支持模型 | 同VIP分组 | 支持 ChatGPT 全部模型、Claude 全部模型、Google 全部模型、超 300 种第三方模型等本站支持的全部 AI 模型 | 支持全部Gemini模型 | 规划中 | |
优点 | 同VIP分组 | 全模型可用(超 300 个模型),稳定性高,无速率限制,支持 function,支持识图 | 官方渠道,0.3倍,价格极低 | 未定 | |
缺点 | 同VIP分组 | 由于服务器位置(目前在美国)、线路和渠道中转的原因,速度比直连慢一些 | 触发Google官方敏感内容审核可能会出现空回复现象 | 未定 | |
补充说明 | 注意,在【创建令牌】的时候可以自由选择想要使用的分组 |
支持的 AI 模型
模型标识 | 说明 |
---|---|
free(前缀) | 免费模型,有速率限制;详细速率及使用次数请参考右侧公告说明(如果没显示请无痕模式打开首页)。 |
free(后缀) | 免费模型,由上游供应商设置每日请求次数与并发速率限制,20次/分钟,200次/天,目前没有调高速率限制,所以只能随便玩玩。 |
beta(后缀) | 自带审核版本,会自动审核并拒绝敏感内容。 |
nitro(后缀) | 快速响应版本,响应速度更快,但在复杂任务上可能性能略微下降。 |
extended(后缀) |
扩展版本,具有更大的上下文窗口,可处理更长的输入或输出文本。
例如: gpt-4o: 输入(input) 128K,输出(output) 16K gpt-4o:extended: 输入(input) 128K,输出(output) 64K |
倍率与充值问题
类型 | 说明 |
---|---|
充值汇率 |
指的是你多少元兑换1刀到账户上。 本站是1:1, 节省7倍多。 |
模型倍率 |
指提示(输入input)和补全(输出output)的价格与官方原价相比是多少倍。
本站是1:1官方原价倍率。 |
分组倍率 |
主要便于管理用户和渠道价格而设置的倍率。 例如:我如果提供逆向的模型渠道,由于【不稳定和功能阉割等显著差距】,价格会相对便宜,弄一个逆向分组,需要的客户就划分到这个分组。 【本站目前都是官转完全体模型,稳定性和功能方面有保障,价格相对提高,但比市场价还要便宜很多,所以倍率为3。】 |
补充说明 |
一般都是看这3个倍率,看看价格合不合适,有些地方充值汇率低,
但是偷改倍率改得很高,实际上价格更贵。 建议使用支付宝充值,因为易支付的微信费率较高。 |